產(chǎn)品列表 / products
簡要描述:HI2400臺式溶氧/飽和溶氧測定儀產(chǎn)品特性 自動校準功能,高精度測定高度,鹽度和溫度自動補償RS232數(shù)據(jù)接口與電腦進行連接HI2400W于食品飲料行業(yè)的溶解氧測定
所屬分類:便攜式溶解氧測量儀
更新時間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI2400臺式溶氧/飽和溶氧測定儀
產(chǎn)品特性
自動校準功能,高精度測定
高度,鹽度和溫度自動補償
RS232數(shù)據(jù)接口與電腦進行連接
HI2400W于食品飲料行業(yè)的溶解氧測定
HI2400臺式溶氧/飽和溶氧測定儀 | |||
項目 | 溶解氧 | 飽和溶解氧 | 溫度 |
測量范圍 | 0.00 to 45.00 mg/L | 0.0 to 300.0% | 0.0 to 50.0℃ |
解析度 | 0.01 mg/L | 0.1% | 0.1℃ |
精度 | 讀數(shù)的±1.5% | 讀數(shù)的±1.5% | ±0.2℃(不包含探頭誤差) |
校準模式 | 自動或手動1點或2點校準、零點(HI7040標準液)或在空氣中自動100%校準 | ||
溫度補償 | 自動溫度補償 0.0 to 50.0℃ 0 32.0 to 122°F | ||
鹽度補償 | 0 to 40 g/L(解析度1 g/L) | ||
高度補償 | 0 to 4000 米(解析度 100m | ||
測量模式 | 溶解氧 DO.、生化耗氧量BOD、耗氧速率OUR、比耗氧速率SOUR、大氣壓強、溫度 | ||
標配電極 | HI76407/4F高性能內(nèi)置溫度傳感器溶解氧電極、線長4米 | ||
數(shù)據(jù)管理 | USB數(shù)據(jù)接口(通過HI92000數(shù)據(jù)管理軟件) | ||
電源類型 | 12 Vdc電源適配器 | ||
適應(yīng)環(huán)境 | 0 to 50 ℃ (32 to 122°F);RH max 95% | ||
尺寸重量 | 240×182×74mm;1100g | ||
標準配置 | |||
HI2400 | 主機、HI76407/2內(nèi)置溫度傳感器溶氧電極(2米線長)、內(nèi)含HI7041S溶氧電解液、HI76407A溶氧膜、中英使用手冊 | ||
HI2400W | 主機、HI76408內(nèi)置溫度傳感器溶氧電極(1米線長)、內(nèi)含HI7041S溶氧電解液、HI76407A溶氧膜、中英使用手冊 | ||
選購附件 | |||
HI76407/2 | 內(nèi)置溫度傳感器溶氧電極,內(nèi)含HI70407A溶氧膜×2個、HI7041S溶氧填充液(30mL),規(guī)格:2米 | ||
HI76408 | 高性能內(nèi)置溫度傳感器溶氧電極,內(nèi)含HI70407A溶氧膜×2個、HI7041S溶氧填充液(30mL),線長:1 米 | ||
HI76407A/p | 溶氧膜:5個 | ||
HI7040 | 溶解氧標準液 標準值:0 ppm 規(guī)格 500ml | ||
HI7041S | 溶解氧填充也 規(guī)格30ml | ||
HI92000 | windows數(shù)據(jù)處理軟件 | ||
HI920013 | USB數(shù)據(jù)傳輸線 |
咨詢
:蔣
:
號: