產(chǎn)品列表 / products
簡(jiǎn)要描述:產(chǎn)品特性設(shè)計(jì)精巧,便于手持操作簡(jiǎn)單,輕松完成各種操作清晰易讀LCD顯示屏,便于快速讀取數(shù)據(jù)比色皿定位標(biāo)識(shí),保證測(cè)定的*性試劑準(zhǔn)確定量,良好重現(xiàn)性
所屬分類:多參數(shù)水質(zhì)分析儀
更新時(shí)間:2024-07-16
品牌 HANNA/意大利哈納
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HI93701余氯測(cè)定儀
產(chǎn)品特性 |
HI93701余氯測(cè)定儀- | |
量程 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 |
解析度 | 0.01 mg/L |
精度 | 讀數(shù)的±3%±0.03 mg/L |
光學(xué)系統(tǒng) | LED 555 nm,硅光電池檢光器 |
供電方式 | 1×9V電池 |
使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 95%無(wú)冷凝 |
尺寸/重量 | 180×83×46 mm/290 g |
測(cè)量方法 | EPA 330.5 DPD試劑法。氯和DPD 試劑反應(yīng)呈淡粉紅色 |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
HI93701 | 主機(jī)、HI93701-01余氯試劑、HI731313比色皿×2個(gè)、HI731318比色皿清洗布、中英文手冊(cè)、攜帶箱 |
選購(gòu)附件 | |
HI93703-50 | 玻璃比色皿清洗液,500 mL |
HI731318 | 玻璃比色皿清洗布、規(guī)格:4塊/組 |
HI731313 | 玻璃比色皿(HI731321比色皿杯+HI731325蓋)組合套裝,4套/組 |
HI731321 | 玻璃比色皿杯、4個(gè)/組 |
HI93701-01 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):100次 |
HI95761-03 | 余氯(Cl2)試劑,適用范圍:0.00 to 2.50 (5.00)mg/L Cl2,類型:粉劑,預(yù)測(cè)次數(shù):300次 |
HI731342 | 取液器,標(biāo)準(zhǔn):2000 μl,標(biāo)配2000 μl取液頭(4個(gè)) |
HI93701-11 | 氯標(biāo)準(zhǔn)溶液,標(biāo)準(zhǔn)值:0,0.25,0.5,1.0 mg/L,包裝:比色皿裝 |
咨詢
:蔣
:
號(hào):