相關(guān)文章 / article
簡要描述:HP22-A手持表用于HVAC、制藥業(yè)、樓宇管理系統(tǒng)及其它多種行業(yè)中的便攜式檢查和隨機(jī)測(cè)試。
所屬分類:漏點(diǎn)儀
更新時(shí)間:2024-07-17
成都恒通興業(yè)科技有限責(zé)任公司專業(yè)為您推薦HP22-A手持表
特點(diǎn)
l 與所有ROTRONIC HC2探頭兼容
l 工作范圍:-10…60℃/0…100%RH
l 所有濕度學(xué)參數(shù)的計(jì)算
l 23℃時(shí)進(jìn)行三點(diǎn)校準(zhǔn)(10, 35, 80%RH)
l 通訊接口(UART)
應(yīng)用
探頭類型 | 標(biāo)準(zhǔn)探頭 |
尺寸 | 268 x 72 x 30 mm |
電路工作范圍 | -10…60 °C / 0…100 %rh |
23 ±5 °C精度 | 取決于使用探頭 |
使用可互換探頭的測(cè)量范圍 | 0…100 %rh和-50…200 °C |
供電/功耗 | 9V電池供電,無背光時(shí)功耗4mA |
傳感器長期穩(wěn)定性 | <1 %rh /年 |
濕度傳感器 | 取決于使用探頭 |
溫度傳感器 | 取決于使用探頭 |
響應(yīng)時(shí)間 t 63 | 取決于使用探頭 |
允許zui大風(fēng)速 | 20 m/s, 帶過濾器 |
濕度學(xué)計(jì)算值 | 所有濕度學(xué)計(jì)算參數(shù) |
輸入探頭數(shù)量 | 1 |
校準(zhǔn)/調(diào)整 | 通過按鍵做多點(diǎn)校準(zhǔn) |
安裝時(shí)間 | 典型值 <2 秒 |
測(cè)量間隔 | 典型值 1 秒(無計(jì)算值) |
顯示類型 | 圖形顯示,顯示內(nèi)容自定義 |
背光 | 有背光 |
電池指示 | 低電量顯示 |
控制軟件 | ROTRONIC HW4.2 |
菜單指導(dǎo) | 支持 |
趨勢(shì)指示 | 支持, 帶顯示的型號(hào) |
統(tǒng)計(jì)功能 | zui小/zui大/平均值 |
探頭校準(zhǔn)軟件 | 支持, 通過業(yè)務(wù)電纜 |
通過按鍵校準(zhǔn)探頭 | 1點(diǎn)或多點(diǎn)溫濕度校準(zhǔn) |
事件記錄 | 系統(tǒng)相應(yīng)事件 (FDA, GAMP) |
軟件升級(jí) | 通過Internet和HW4軟件 |
用戶信息 | 通過HW4軟件的設(shè)備管理器 |
通過HW4處理數(shù)據(jù) | 支持 |
設(shè)備密碼保護(hù) | 支持 |
傳感器診斷(漂移,狀態(tài)) | 可編程,出廠默認(rèn)關(guān) |
審計(jì)跟蹤/電子記錄 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關(guān)規(guī)范 |
外部數(shù)據(jù)記錄 | 2000記錄 |
電池選擇/充電電池 | 支持 |
通訊接口 | Mini USB (UART) |
服務(wù)信息 | 校準(zhǔn)間隔 |
反向電壓保護(hù) | 機(jī)械連接 |
業(yè)務(wù)電纜zui大長度 | 5 m |
探頭電纜zui大長度 | 10 m |
外殼材質(zhì) | ABS |
IP防護(hù)等級(jí) | IP40 |
防火等級(jí) | 符合UL94-HB |
FDA/GAMP兼容性 | 符合FDA 21 CFR Part 11和GAMP相關(guān)規(guī)范 |
重量 | 210.0000 |
歡迎前來咨詢
:蔣
; :
號(hào):